Transparansi Keuangan
Laporan PNBP
Tuesday, 06 January 2026 15:34 Written by PTTUN MakassarLaporan Realisasi PNBP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
| TAHUN | BULAN | PNBP 01 | PNBP 05 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Januari - Desember | Lihat | Lihat |
| 2025 | Januari - Desember | Lihat | Lihat |
| 2024 | Januari - Desember | Lihat | Lihat |
| 2023 | Januari - Desember | Lihat | Lihat |
| 2022 | Januari - Desember | Lihat | Lihat |
| 2021 | Januari - Desember | Lihat | Lihat |
DIPA
Thursday, 08 January 2026 02:27 Written by Admin PTTUNDIPA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
| TAHUN | DIPA 01 | Revisi DIPA 01 | DIPA 05 | Revisi DIPA 05 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIPA 01 | - | DIPA 05 | - |
| 2025 | DIPA 01 | - | DIPA 05 | - |
| 2024 | DIPA 01 | - | DIPA 05 | - |
| 2023 | DIPA 01 | - | DIPA 05 | - |
| 2022 | DIPA 01 | Revisi ke-1 Revisi Ke-2 Revisi Ke-3 Revisi Ke-4 Revisi Ke-5 |
DIPA 05 | Revisi ke-1 Revisi Ke-2 Revisi Ke-3 |
| 2021 | DIPA 01 | - | DIPA 05 | - |


